東洋アルチタイト産業株式会社は排気筒、パイプ、空調ダクト、オイルタンクを初めとした住宅関連機器のトップメーカーです

HEADLINEページタイトル PDFダウンロード

HOME各種参考資料梱包資材関連資料

梱包資材関連

梱包用帯鉄 規格

①kgあたりの長さ(m/kg)

幅/厚み 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
13 32.664 24.498 19.598 16.332 13.999 12.249 10.888 9.798
16 26.539 19.904 15.924 13.27 11.374 9.952 8.846 7.962
19 22.349 16.762 13.409 11.174 9.578 8.381 7.45 6.705
25 16.985 12.739 10.191 8.493 7.279 6.369 5.662 5.096
32 13.270 9.952 7.962 6.635 5.687 4.976 4.423 3.981

②mあたりの重量(kg/m)

幅/厚み 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
13 0.0360 0.0408 0.0510 0.0612 0.0714 0.0816 0.0918 0.1021
16 0.0376 0.0502 0.0628 0.0754 0.0879 0.1005 0.1130 0.1256
19 0.0447 0.0596 0.0745 0.0895 0.1044 0.1203 0.1342 0.1592
25 0.0589 0.0785 0.0981 0.1178 0.1474 0.1570 0.1767 0.1963
32 0.0754 0.1005 0.1256 0.1507 0.1758 0.2020 0.2261 0.2512
このページの先頭へ