ガス部材
ガス用フレキシブル管の配管場所について
フレキ管は、ガス栓までの低圧部に使用して下さい。
また、以下に示す箇所は配管禁止場所です。
ガスコックの仕様<光陽産業製>
①亜鉛製
- 適用ガス機器:LPガス消費量15.4kW(1.1kg/h)以下の機器まで
- 作動流量:1.2KL/h(air)
- ゴム管使用長さ:5m(以内)
品 番 | 品 名 | 作動時圧損 | 接 続 | 入 数 (個/ケース) | |
---|---|---|---|---|---|
Pa(mmH₂O) | |||||
G013Z-12P | LA一口ON-OFFヒューズガス栓 | 196(20) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | 80 | |
G013AZ-12P | LA一口コンセントON-OFFヒューズガス栓 | 196(20) | Rc1/2B×φ9.5コンセント | ||
G015Z-12P | LB一口ON-OFFヒューズガス栓 | 216(22) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | ||
G015AZ-12P | LB一口コンセントON-OFFヒューズガス栓 | 235(24) | Rc1/2B×φ9.5コンセント | ||
G025Z-12P | LB二口ON-OFFヒューズガス栓 | 216(22) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | 40 | |
G025Z-12PR | LB二口ペアON-OFFヒューズガス栓 (右側ホースエンド) | 右 | 216(22) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | |
左 | 235(24) | Rc1/2B×φ9.5コンセント | |||
G025Z-12PL | LB二口ペアON-OFFヒューズガス栓 (左側ホースエンド) | 右 | 235(24) | Rc1/2B×φ9.5コンセント | |
左 | 216(22) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | |||
G025AZ-12P | LB二口コンセントON-OFFヒューズガス栓 | 226(23) | Rc1/2B×φ9.5コンセント | ||
G023Z-12P | LA二口ON-OFFヒューズガス栓 | 196(20) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | ||
G015ZU-12P | LA二口コンセントON-OFFヒューズガス栓 | 235(24) | Rc1/2B×φ9.5コンセント | ||
G015ZU-12P | LB一口自在ON-OFFヒューズガス栓 | 216(22) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | 80 | |
G025-12P | LB二口自在ON-OFFヒューズガス栓 | 216(22) | Rc1/2B×φ9.5ホースエンド | 40 |
②黄銅製
- 適用ガス機器:LPガス消費量15.4kW(1.1kg/h)以下の機器まで
- 作動流量:1.2KL/h(air)
- ゴム管使用長さ:5m(以内)
品 番 | 品 名 | 作動時圧損 | 接 続 | 入 数 (個/ケース) | |
---|---|---|---|---|---|
Pa | |||||
G013-12P | LA一口ON-OFFヒューズガス栓 | 210 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | 40 | |
G013A-12P | LA一口コンセントON-OFFヒューズガス栓 | 230 | Rc1/2×φ9.5コンセント | ||
G015-12P | LB一口ON-OFFヒューズガス栓 | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | ||
G015A-12P | LB一口コンセントON-OFFヒューズガス栓 | 250 | Rc1/2×φ9.5コンセント | ||
G023-12P | LA二口ON-OFFヒューズガス栓 | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | 20 | |
G025-12P | LB二口ON-OFFヒューズガス栓 | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | ||
G025-12PR -12PL | LB二口ペアON-OFFヒューズガス栓 (R,L側ホースエンド) | ホースエンド側 | 230 | Rc1/2×φ9.5ホースエンド | |
コンセント側 | 250 | Rc1/2×φ9.5コンセント |